Nurse Salaries in Pennsylvania
Average pay and employment for the nursing professions, from U.S. Bureau of Labor Statistics data (2024).
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary in Pennsylvania
Approximately 15,390 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses are employed in the state of Pennsylvania. The average Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses's salary in Pennsylvania, at $60,074 annually, is below the national average of $61,696.
CE Requirements for Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary Pennsylvania | $29 | $5,006 | $60,074 | 15,390 |
| U.S. Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary | $30 | $5,141 | $61,696 | 391,580 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Altoona | $28.09 | $58,460 |
| Chambersburg | $29.41 | $60,490 |
| Erie | $28.45 | $58,090 |
| Gettysburg | $29.89 | $61,610 |
| Harrisburg-Carlisle | $29.09 | $61,650 |
| Johnstown | $25.69 | $54,270 |
| Lancaster | $29.40 | $61,240 |
| Lebanon | $30.31 | $62,840 |
| Pittsburgh | $29.23 | $60,240 |
| Reading | $30.79 | $64,640 |
| Scranton--Wilkes-Barre | $29.48 | $60,420 |
| State College | $28.47 | $58,410 |
| Williamsport | $28.28 | $57,340 |
| York-Hanover | $29.46 | $61,330 |
Nurse Anesthetists Salary in Pennsylvania
Approximately 950 Nurse Anesthetists are employed in the state of Pennsylvania. The average Nurse Anesthetists's salary in Pennsylvania, at $231,440 annually, is higher than the national average of $227,839.
| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Anesthetists Salary Pennsylvania | $111 | $19,287 | $231,440 | 950 |
| U.S. Nurse Anesthetists Salary | $110 | $18,987 | $227,839 | 21,020 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Altoona | $104.90 | $226,030 |
| Erie | $98.41 | $231,540 |
| Pittsburgh | $99.70 | $217,800 |
| Reading | $101.52 | $240,080 |
| Scranton--Wilkes-Barre | $101.13 | $224,730 |
| York-Hanover | $113.13 | $248,460 |
Nurse Midwives Salary in Pennsylvania
Approximately 60 Nurse Midwives are employed in the state of Pennsylvania. The average Nurse Midwives's salary in Pennsylvania, at $130,105 annually, is below the national average of $130,414.
CE Requirements for Nurse Midwives →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Midwives Salary Pennsylvania | $63 | $10,842 | $130,105 | 60 |
| U.S. Nurse Midwives Salary | $63 | $10,868 | $130,414 | 2,420 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Harrisburg-Carlisle | $69.13 | $142,410 |
| Reading | $53.67 | $117,800 |
Nurse Practitioners Salary in Pennsylvania
Approximately 5,080 Nurse Practitioners are employed in the state of Pennsylvania. The average Nurse Practitioners's salary in Pennsylvania, at $124,590 annually, is below the national average of $129,238.
CE Requirements for Nurse Practitioners →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Practitioners Salary Pennsylvania | $60 | $10,383 | $124,590 | 5,080 |
| U.S. Nurse Practitioners Salary | $62 | $10,770 | $129,238 | 191,620 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Altoona | $58.64 | $118,820 |
| Chambersburg | $62.17 | $126,820 |
| Erie | $58.71 | $121,420 |
| Gettysburg | $61.45 | $127,570 |
| Harrisburg-Carlisle | $63.17 | $133,000 |
| Johnstown | $55.20 | $108,300 |
| Lancaster | $62.62 | $128,890 |
| Lebanon | $59.37 | $124,940 |
| Pittsburgh | $51.77 | $120,280 |
| Reading | $64.92 | $135,270 |
| Scranton--Wilkes-Barre | $61.60 | $119,350 |
| State College | $61.35 | $126,790 |
| Williamsport | $60.09 | $123,770 |
| York-Hanover | $61.91 | $129,040 |
Registered Nurses Salary in Pennsylvania
Approximately 67,080 Registered Nurses are employed in the state of Pennsylvania. The average Registered Nurses's salary in Pennsylvania, at $87,882 annually, is below the national average of $91,325.
CE Requirements for Registered Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses Salary Pennsylvania | $42 | $7,324 | $87,882 | 67,080 |
| U.S. Registered Nurses Salary | $44 | $7,610 | $91,325 | 2,102,370 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Altoona | $38.69 | $83,830 |
| Chambersburg | $43.57 | $93,530 |
| Erie | $37.48 | $82,620 |
| Gettysburg | $38.71 | $84,180 |
| Harrisburg-Carlisle | $41.10 | $90,420 |
| Johnstown | $39.03 | $82,990 |
| Lancaster | $39.99 | $88,090 |
| Lebanon | $46.52 | $96,290 |
| Pittsburgh | $39.03 | $86,040 |
| Reading | $46.31 | $95,510 |
| Scranton--Wilkes-Barre | $39.16 | $84,730 |
| State College | $38.76 | $83,140 |
| Williamsport | $41.36 | $89,630 |
| York-Hanover | $41.25 | $89,350 |
Get our monthly newsletter
Salary updates, CE requirement changes, and renewal reminders.