Nurse Salaries in South Carolina
Average pay and employment for the nursing professions, from U.S. Bureau of Labor Statistics data (2024).
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary in South Carolina
Approximately 6,580 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses are employed in the state of South Carolina. The average Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses's salary in South Carolina, at $57,943 annually, is below the national average of $61,696.
CE Requirements for Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary South Carolina | $28 | $4,829 | $57,943 | 6,580 |
| U.S. Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary | $30 | $5,141 | $61,696 | 391,580 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Charleston-North Charleston | $29.33 | $60,710 |
| Columbia | $28.84 | $60,260 |
| Florence | $26.31 | $54,310 |
| Greenville-Anderson-Greer | $28.69 | $58,370 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal | $29.17 | $59,030 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach | $25.02 | $54,120 |
| Spartanburg | $28.99 | $60,270 |
| Sumter | $27.73 | $56,470 |
Nurse Anesthetists Salary in South Carolina
Approximately 380 Nurse Anesthetists are employed in the state of South Carolina. The average Nurse Anesthetists's salary in South Carolina, at $270,315 annually, is higher than the national average of $227,839.
| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Anesthetists Salary South Carolina | $130 | $22,526 | $270,315 | 380 |
| U.S. Nurse Anesthetists Salary | $110 | $18,987 | $227,839 | 21,020 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Charleston-North Charleston | $110.99 | $269,680 |
| Columbia | $105.37 | $269,590 |
| Greenville-Anderson-Greer | $107.32 | $269,040 |
| Spartanburg | $108.37 | $272,950 |
Nurse Practitioners Salary in South Carolina
Approximately 4,450 Nurse Practitioners are employed in the state of South Carolina. The average Nurse Practitioners's salary in South Carolina, at $114,453 annually, is below the national average of $129,238.
CE Requirements for Nurse Practitioners →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Practitioners Salary South Carolina | $55 | $9,538 | $114,453 | 4,450 |
| U.S. Nurse Practitioners Salary | $62 | $10,770 | $129,238 | 191,620 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Charleston-North Charleston | $59.18 | $121,240 |
| Columbia | $53.87 | $113,180 |
| Florence | $58.49 | $122,600 |
| Greenville-Anderson-Greer | $53.15 | $109,410 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal | $56.01 | $113,850 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach | $56.61 | $112,680 |
| Spartanburg | $56.13 | $117,730 |
| Sumter | $50.06 | $104,930 |
Registered Nurses Salary in South Carolina
Approximately 41,770 Registered Nurses are employed in the state of South Carolina. The average Registered Nurses's salary in South Carolina, at $84,633 annually, is below the national average of $91,325.
CE Requirements for Registered Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses Salary South Carolina | $41 | $7,053 | $84,633 | 41,770 |
| U.S. Registered Nurses Salary | $44 | $7,610 | $91,325 | 2,102,370 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Charleston-North Charleston | $38.76 | $88,540 |
| Columbia | $38.51 | $84,870 |
| Florence | $38.57 | $96,840 |
| Greenville-Anderson-Greer | $38.26 | $83,100 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal | $37.73 | $79,510 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach | $39.75 | $80,040 |
| Spartanburg | $38.25 | $81,380 |
| Sumter | $38.58 | $82,780 |
Get our monthly newsletter
Salary updates, CE requirement changes, and renewal reminders.