Nurse Salaries in Tennessee
Average pay and employment for the nursing professions, from U.S. Bureau of Labor Statistics data (2024).
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary in Tennessee
Approximately 9,460 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses are employed in the state of Tennessee. The average Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses's salary in Tennessee, at $52,040 annually, is below the national average of $61,696.
CE Requirements for Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary Tennessee | $25 | $4,337 | $52,040 | 9,460 |
| U.S. Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary | $30 | $5,141 | $61,696 | 391,580 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Cleveland | $25.22 | $52,940 |
| Jackson | $23.57 | $50,270 |
| Johnson City | $24.02 | $49,720 |
| Knoxville | $24.54 | $51,310 |
| Morristown | $23.76 | $49,130 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin | $28.99 | $58,870 |
Nurse Anesthetists Salary in Tennessee
Approximately 1,560 Nurse Anesthetists are employed in the state of Tennessee. The average Nurse Anesthetists's salary in Tennessee, at $200,013 annually, is below the national average of $227,839.
| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Anesthetists Salary Tennessee | $96 | $16,668 | $200,013 | 1,560 |
| U.S. Nurse Anesthetists Salary | $110 | $18,987 | $227,839 | 21,020 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Jackson | $88.68 | $194,230 |
| Knoxville | $101.24 | $207,380 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin | $97.79 | $198,430 |
Nurse Midwives Salary in Tennessee
Approximately 70 Nurse Midwives are employed in the state of Tennessee. The average Nurse Midwives's salary in Tennessee, at $109,225 annually, is below the national average of $130,414.
CE Requirements for Nurse Midwives →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Midwives Salary Tennessee | $53 | $9,102 | $109,225 | 70 |
| U.S. Nurse Midwives Salary | $63 | $10,868 | $130,414 | 2,420 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Knoxville | $46.47 | $98,450 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin | $62.20 | $120,000 |
Nurse Practitioners Salary in Tennessee
Approximately 8,630 Nurse Practitioners are employed in the state of Tennessee. The average Nurse Practitioners's salary in Tennessee, at $101,625 annually, is below the national average of $129,238.
CE Requirements for Nurse Practitioners →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Practitioners Salary Tennessee | $49 | $8,469 | $101,625 | 8,630 |
| U.S. Nurse Practitioners Salary | $62 | $10,770 | $129,238 | 191,620 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Cleveland | $48.64 | $92,190 |
| Jackson | $51.86 | $107,050 |
| Johnson City | $47.51 | $90,850 |
| Knoxville | $51.59 | $106,310 |
| Morristown | $47.36 | $100,740 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin | $55.85 | $112,610 |
Registered Nurses Salary in Tennessee
Approximately 38,170 Registered Nurses are employed in the state of Tennessee. The average Registered Nurses's salary in Tennessee, at $78,287 annually, is below the national average of $91,325.
CE Requirements for Registered Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses Salary Tennessee | $38 | $6,524 | $78,287 | 38,170 |
| U.S. Registered Nurses Salary | $44 | $7,610 | $91,325 | 2,102,370 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Cleveland | $36.65 | $81,590 |
| Jackson | $34.44 | $73,030 |
| Johnson City | $35.26 | $76,920 |
| Knoxville | $35.25 | $73,480 |
| Morristown | $36.84 | $75,860 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin | $39.02 | $88,840 |
Get our monthly newsletter
Salary updates, CE requirement changes, and renewal reminders.