Nurse Salaries in Kansas
Average pay and employment for the nursing professions, from U.S. Bureau of Labor Statistics data (2024).
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary in Kansas
Approximately 2,780 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses are employed in the state of Kansas. The average Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses's salary in Kansas, at $60,060 annually, is below the national average of $61,696.
CE Requirements for Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary Kansas | $29 | $5,005 | $60,060 | 2,780 |
| U.S. Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary | $30 | $5,141 | $61,696 | 391,580 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Lawrence | $27.65 | $59,360 |
| Manhattan | $29.39 | $61,820 |
| Topeka | $28.94 | $61,310 |
| Wichita | $28.14 | $57,750 |
Nurse Anesthetists Salary in Kansas
Approximately 0 Nurse Anesthetists are employed in the state of Kansas. The average Nurse Anesthetists's salary in Kansas, at $181,340 annually, is below the national average of $227,839.
| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Anesthetists Salary Kansas | $87 | $15,112 | $181,340 | 0 |
| U.S. Nurse Anesthetists Salary | $110 | $18,987 | $227,839 | 21,020 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Wichita | $87.87 | $181,340 |
Nurse Practitioners Salary in Kansas
Approximately 1,230 Nurse Practitioners are employed in the state of Kansas. The average Nurse Practitioners's salary in Kansas, at $124,343 annually, is below the national average of $129,238.
CE Requirements for Nurse Practitioners →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Practitioners Salary Kansas | $60 | $10,362 | $124,343 | 1,230 |
| U.S. Nurse Practitioners Salary | $62 | $10,770 | $129,238 | 191,620 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Lawrence | $60.85 | $123,840 |
| Manhattan | $55.72 | $118,580 |
| Topeka | $61.52 | $132,560 |
| Wichita | $52.10 | $122,390 |
Registered Nurses Salary in Kansas
Approximately 12,010 Registered Nurses are employed in the state of Kansas. The average Registered Nurses's salary in Kansas, at $78,810 annually, is below the national average of $91,325.
CE Requirements for Registered Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses Salary Kansas | $38 | $6,568 | $78,810 | 12,010 |
| U.S. Registered Nurses Salary | $44 | $7,610 | $91,325 | 2,102,370 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Lawrence | $38.23 | $78,070 |
| Manhattan | $37.29 | $77,420 |
| Topeka | $37.92 | $84,760 |
| Wichita | $35.48 | $74,990 |
Get our monthly newsletter
Salary updates, CE requirement changes, and renewal reminders.