Nurse Salaries in Missouri
Average pay and employment for the nursing professions, from U.S. Bureau of Labor Statistics data (2024).
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary in Missouri
Approximately 2,310 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses are employed in the state of Missouri. The average Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses's salary in Missouri, at $56,953 annually, is below the national average of $61,696.
CE Requirements for Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary Missouri | $27 | $4,746 | $56,953 | 2,310 |
| U.S. Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses Salary | $30 | $5,141 | $61,696 | 391,580 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Columbia | $28.70 | $58,950 |
| Jefferson City | $27.43 | $54,980 |
| Springfield | $27.79 | $56,930 |
Nurse Anesthetists Salary in Missouri
Approximately 70 Nurse Anesthetists are employed in the state of Missouri. The average Nurse Anesthetists's salary in Missouri, at $223,070 annually, is below the national average of $227,839.
| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Anesthetists Salary Missouri | $107 | $18,589 | $223,070 | 70 |
| U.S. Nurse Anesthetists Salary | $110 | $18,987 | $227,839 | 21,020 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Columbia | $92.89 | $223,070 |
Nurse Practitioners Salary in Missouri
Approximately 900 Nurse Practitioners are employed in the state of Missouri. The average Nurse Practitioners's salary in Missouri, at $119,327 annually, is below the national average of $129,238.
CE Requirements for Nurse Practitioners →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Nurse Practitioners Salary Missouri | $57 | $9,944 | $119,327 | 900 |
| U.S. Nurse Practitioners Salary | $62 | $10,770 | $129,238 | 191,620 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Columbia | $52.82 | $117,520 |
| Jefferson City | $60.03 | $120,090 |
| Springfield | $58.76 | $120,370 |
Registered Nurses Salary in Missouri
Approximately 12,540 Registered Nurses are employed in the state of Missouri. The average Registered Nurses's salary in Missouri, at $77,390 annually, is below the national average of $91,325.
CE Requirements for Registered Nurses →| Average Salaries 2024 | Hourly Average | Monthly Average | Annual Average | Employed |
|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses Salary Missouri | $37 | $6,449 | $77,390 | 12,540 |
| U.S. Registered Nurses Salary | $44 | $7,610 | $91,325 | 2,102,370 |
| U.S. National Average Salary for all professions listed | $51 | $8,869 | $106,430 | 2,709,010 |
Region
| Region | Hourly Wage | Annual Salary |
|---|---|---|
| Columbia | $39.12 | $82,620 |
| Jefferson City | $36.50 | $77,260 |
| Springfield | $31.98 | $72,290 |
Get our monthly newsletter
Salary updates, CE requirement changes, and renewal reminders.